当前位置: 首页 >> 最新动态 >> 正文

关于2012年秋季新生交费的通知

发布日期:2012-10-07    浏览次数:

各位新生:

    2012年秋季新生报到时间为109-10日,交费地点分设在江南校区和江北校区,交费可采用现场交费或银行卡代扣两种方式。为了避免携带现金容易产生不安全情况,同时减少集中收费时现场拥挤、长时间排队等待的状况,请同学们优先选择银行卡代扣方式。

    一、银行卡代扣学费方案

    (一)银行代扣学费的银行卡仅限于与录取通知书一并寄发的建行储蓄卡,其他银行卡无法代扣。

    (二)代扣代交项目包括学费、住宿费、教材费,体检免疫费,大学生医疗保险。

(三)代扣分为三次,分别为101日、104日、107日,请同学们在代扣前将代扣金额足额存入建行卡中,并保证代扣后银行卡仍有余额,至少1元。

    (四)银行卡存款手续费标准:在安康市内将代扣金额存入银行卡中不收取手续费,省内异地将代扣金额转入建行卡中按2/笔收费,省外异地将代扣金额转入建行卡中按汇款金额1%收费,上限50元。具体收费标准以当地银行规定为准。手续费尽量采用现金缴纳,不要从银行卡中扣除,否则易造成代扣金额不足,无法代扣。

    (五)108日计财处依据各批次代扣结果打印收费票据,将收费票据发放至各院系。

    (六)109-10日新生在各院系面试点领取收费票据。凡代扣成功的学生不需到交费点办理交费手续。

(七)代扣代交业务不收取任何费用。

    二、注意事项:

    (一)划扣学费只能一次性全额交清,银行卡余额不足时,银行不予代扣。

    (二)各位同学在“代扣代交学费”的银行卡上存入学费后,可以在各批次代扣完毕后通过查询银行卡余额的方式了解自已的学费是否代扣代交成功。如果银行卡的余额已经减少,说明银行代扣代交学费已经成功;如果银行卡的余额没有减少,说明银行代扣代交学费没有成功。

  (三)开学报到注册2天(109日、1010日)仍为学费集中收交时间,未通过银行卡代扣代交的同学,可持有银联标志的银行卡到学院计财处交费点办理交费,刷卡时不收手续费;不刷卡的学生也可用现金办理交费

 

2012级学生收费标准
系别 班级 学费 住宿费 教材费 体检免疫费 大学生医疗保险 合计
电子与信息工程系 12电子信息工程(本科) 4500 800 800 75 20 6195
电子与信息工程系 12计算机科学与技术(本科) 4500 800 800 75 20 6195
电子与信息工程系 12计算机应用技术(网络工程) 5000 800 800 75 20 6695
电子与信息工程系 12数字媒体技术(本科) 4500 800 800 75 20 6195
化学化工系 12材料化学(本科) 4500 800 800 75 20 6195
化学化工系 12化学工程与工艺(本科) 4500 800 800 75 20 6195
化学化工系 12应用化学(本科) 4500 800 800 75 20 6195
化学化工系 12中药制药技术 5000 800 800 75 20 6695
教育科学系 12小学教育(数学)(本科) 4500 800 800 75 20 6195
教育科学系 12小学教育(英语)(本科) 4500 800 800 75 20 6195
教育科学系 12小学教育(语文)(本科) 3500 800 800 75 20 5195
教育科学系 12学前教育 4500 800 800 75 20 6195
教育科学系 12学前教育(本科) 7000 800 800 75 20 8695
经济与管理系 12财务管理(本科) 3500 800 800 75 20 5195
经济与管理系 12财务管理(专升本) 3500 800 800 75 20 5195
经济与管理系 12会计 4500 800 800 75 20 6195
经济与管理系 12会计学(本科) 3500 800 800 75 20 5195
经济与管理系 12建筑经济管理(工程造价) 5000 800 800 75 20 6695
经济与管理系 12旅游管理(本科) 3500 800 800 75 20 5195
经济与管理系 12市场开发与营销 4500 800 800 75 20 6195
经济与管理系 12信息管理与信息系统(本科) 4500 800 800 75 20 6195
农学与生命科学学院 12农学(本科) 4500 800 800 75 20 6195
农学与生命科学学院 12生物科学(本科) 4500 800 800 75 20 6195
农学与生命科学学院 12食品科学与工程(本科) 4500 800 800 75 20 6195
农学与生命科学学院 12园林(本科) 4500 800 800 75 20 6195
农学与生命科学学院 12园林(专升本) 4500 800 800 75 20 6195
农学与生命科学学院 12园林技术 5000 800 800 75 20 6695
数学与统计系 12数学教育 5000 800 800 75 20 6695
数学与统计系 12数学与应用数学(本科) 4500 800 800 75 20 6195
数学与统计系 12统计学(本科) 4500 800 800 75 20 6195
体育系 12体育教育(本科) 4500 800 800 75 20 6195
外语系 12日语(本科) 4500 800 800 75 20 6195
外语系 12英语(本科) 4500 800 800 75 20 6195
外语系 12英语(专升本) 4500 800 800 75 20 6195
外语系 12英语教育 5000 800 800 75 20 6695
艺术系 12美术学(本科) 7000 800 800 75 20 8695
艺术系 12艺术教育(本科) 3500 800 800 75 20 5195
艺术系 12艺术设计 6500 800 800 75 20 8195
艺术系 12艺术设计(本科) 7000 800 800 75 20 8695
艺术系 12音乐学(本科) 7000 800 800 75 20 8695
政治与历史系 12地理科学(本科) 4500 800 800 75 20 6195
政治与历史系 12历史教育 4500 800 800 75 20 6195
政治与历史系 12社会工作(本科) 3500 800 800 75 20 5195
政治与历史系 12思想政治教育(本科) 3500 800 800 75 20 5195
中文系 12汉语言文学(本科) 3500 800 800 75 20 5195
中文系 12汉语言文学(专升本) 3500 800 800 75 20 5195
中文系 12文秘 4500 800 800 75 20 6195
中文系 12文秘教育(本科) 3500 800 800 75 20 5195
中文系 12语文教育 4500 800 800 75 20 6195
备注:1.新校区公寓楼、东区6号公寓、7号公寓楼楼按800/生收取,东区3号公寓楼按600/生收取,其他公寓按500/生收取。
            2.教材费为预收,毕业前结算,多退少补。

联系我们

通讯地址:陕西省安康市汉滨区育才路 92号

邮政编码:725000

咨询电话:0915-3261011 3261101

电子邮箱:aku_zsb@aku.edu.cn

安康学院
官方微博
抖音

安康学院 版权所有 | Copyright 2020 陕ICP备 17014456号
地址:中国 陕西 安康市育才路92号 邮编:725000 电话:0915-3261011 3261101 传真:0915-3261166