当前位置: 首页 >> 历年分数线 >> 历年分数线 >> 正文

2012年安康学院在陕西省招生录取情况统计

发布日期:2013-06-25    浏览次数:


 
专业名称 类别 层次 原计划总数 陕西省统招
报到数 原计划 一志愿人数 实际录取人数 一志愿率 报到率 分数段
最高分 最低分
B1 汉语言文学 文史 本科  150 232 148 257 238 173.65% 97.48% 516 ###
B2 思想政治教育 文史 本科  50 41 48 30 48 62.50% 85.42% 506 ###
B3 英语 文史 本科  110 144 104 163 139 156.73% ###### 514 ###
B4 财务管理 文史 本科  120 123 118 204 118 172.88% ###### 517 ###
B5 会计学 文史 本科  120 198 112 350 162 312.50% ###### 526 ###
B6 旅游管理 文史 本科  60 52 58 45 58 77.59% 89.66% 510 ###
B7 社会工作 文史 本科  60 46 56 5 56 8.93% 82.14% 502 ###
B8 日语 文史 本科  60 40 58 22 50 37.93% 80.00% 510 ###
B9 小学教育(语文方向) 文史 本科  60 51 58 32 58 55.17% 87.93% 510 ###
B10 小学教育(英语方向) 文史 本科  60 56 58 41 58 70.69% 96.55% 514 ###
B11 文秘教育 文史 本科  60 53 58 13 58 22.41% 91.38% 506 ###
B12 艺术教育 文史 本科  60 30 56 4 45 7.14% 66.67% 501 ###
B13 地理科学 文史 本科  100 89 98 40 98 40.82% 90.82% 510 ###
B14 数学与应用数学(师范方向) 理工 本科  60 61 58 113 58 194.83% ###### 484 ###
B15 数学与应用数学(应用方向) 理工 本科  50 42 48 50 48 104.17% 87.50% 487 ###
B16 小学教育(数学方向) 理工 本科  50 48 48 20 53 41.67% 90.57% 498 ###
B17 计算机科学与技术(软件工程方向) 理工 本科  100 238 98 122 180 124.49% 90.84% 508 ###
B18 计算机科学与技术(网络工程方向) 理工 本科  50 50 23 82 46.00% 519 ###
B19 应用化学 理工 本科  100 122 98 58 126 59.18% 96.83% 500 ###
B20 生物科学 理工 本科  50 61 46 35 66 76.09% 92.42% 493 ###
B21 农学(植物工厂化栽培方向) 理工 本科  40 43 38 29 48 76.32% 89.58% 504 ###
B22 园林(园林工程方向) 理工 本科  40 38 38 51 38 134.21% ###### 478 ###
B23 园林(园林植物方向) 理工 本科  40 37 38 7 40 18.42% 92.50% 517 ###
B24 信息管理与信息系统 理工 本科  50 56 48 22 60 45.83% 93.33% 498 ###
B25 电子信息工程(嵌入式技术方向) 理工 本科  50 156 48 42 48 87.50% 95.12% 482 ###
B26 电子信息工程(物联网技术方向) 理工 本科  50 50 29 116 58.00% 511 ###
B27 化学工程与工艺  理工 本科  50 48 48 67 49 139.58% 97.96% 485 ###
B28 统计学 理工 本科  80 111 78 56 120 71.79% 92.50% 501 ###
B29 数字媒体技术 理工 本科  50 39 48 22 43 45.83% 90.70% 496 ###
B30 食品科学与工程 理工 本科  60 56 58 28 60 48.28% 93.33% 509 ###
B31 材料化学 理工 本科  50 55 48 25 60 52.08% 91.67% 493 ###
B32 体育教育 体育 本科  100 89 93 45 93 48.39% 95.70% 80 73
B33 美术学 艺术 文科 90 20 18 18 18 100.00% ###### 229 ###
理科 2 2 2 100.00% 227 ###
B34 艺术设计 艺术 文科 110 38 34 34 34 100.00% ###### 235 ###
理科 4 4 4 100.00% 223 ###
B35 音乐学 艺术 文科 80 15 15 15 15 100.00% 93.75% 234 ###
理科 2 1 1 50.00% 221 ###
B36 学前教育 艺术 文科 120 57 49 49 49 100.00% ###### 466 ###
理科 8 8 8 100.00% 443 ###
本科合计 2590 2585 #### 2181 2705 97.32% 95.56%    

联系我们

通讯地址:陕西省安康市汉滨区育才路 92号

邮政编码:725000

咨询电话:0915-3261011 3261101

电子邮箱:aku_zsb@aku.edu.cn

安康学院
官方微博
抖音

安康学院 版权所有 | Copyright 2020 陕ICP备 17014456号
地址:中国 陕西 安康市育才路92号 邮编:725000 电话:0915-3261011 3261101 传真:0915-3261166