当前位置: 首页 >> 历年分数线 >> 历年分数线 >> 正文

2013年安康学院在陕西省招生汇总统计计表

发布日期:2014-06-23    浏览次数:


 
专业名称 类别 层次 原计划 实际录取人数 一志愿数 一志愿率 分数段
最高分 最低分 平均分
1 社会工作 文史 本科  54 54 34 63% 515 491 494.3
2 思想政治教育 文史 本科  56 56 21 38% 504 491 493.2
3 艺术教育 文史 本科  58 62 4 7% 499 490 491.2
4 学前教育 文史 本科  96 116 82 85% 502 491 493.1
5 小学教育 文史 本科  98 98 78 80% 504 491 494.4
6 汉语言文学 文史 本科  134 177 175 131% 509 492 495.0
7 秘书学 文史 本科  56 56 16 29% 503 491 493.2
8 英语 文史 本科  74 74 132 178% 510 494 497.1
9 日语 文史 本科  38 38 5 13% 496 491 492.5
10 地理科学 文史 本科  74 74 42 57% 513 491 493.7
11 会计学 文史 本科  98 98 304 310% 506 496 499.1
12 财务管理 文史 本科  78 78 130 167% 508 495 497.5
13 旅游管理 文史 本科  56 56 38 68% 502 492 494.5
14 小学教育 理工 本科  46 46 85 185% 470 441 444.2
15 数学与应用数学 理工 本科  96 96 101 105% 461 439 442.3
16 应用物理学 理工 本科  46 50 12 26% 454 438 439.5
17 应用化学 理工 本科  48 48 39 81% 446 439 441.6
18 生物科学 理工 本科  48 48 47 98% 459 439 442.3
19 统计学 理工 本科  48 48 72 150% 457 440 443.8
20 材料化学 理工 本科  56 60 35 63% 449 438 440.8
21 电子信息工程 理工 本科  76 86 150 197% 459 440 444.3
22 计算机科学与技术 理工 本科  86 86 72 84% 459 439 442.6
23 数字媒体技术 理工 本科  48 48 24 50% 457 439 441.2
24 化学工程与工艺 理工 本科  58 85 50 86% 451 438 441.2
25 食品科学与工程 理工 本科  48 48 71 148% 460 440 444.6
26 农学 理工 本科  48 48 19 40% 449 439 440.5
27 园林 理工 本科  74 89 55 74% 459 438 441.2
28 信息管理与信息系统 理工 本科  48 48 43 90% 454 440 442.7
29 工程管理 理工 本科  75 75 141 188% 460 441 445.3
30 体育教育 体育 本科  88 88 66 75% 78 70 72.1
31 美术学 艺术文 本科  18 19 38 211% 235 218 222.5
艺术理 本科  2 2 5 250% 212 212 212.0
32 视觉传达设计 艺术文 本科  34 35 84 247% 235 218 223.8
艺术理 本科  6 6 4 67% 224 211 216.0
33 音乐学 艺术文 本科  18 18 31 172% 356 339 347.7
艺术理 本科  3   0 0%      
本科合计     2088 2214 2305 110%      
分类合计 文史 970 1037 1061 109% 515 490 494.0
理工 949 1009 1016 107% 470 438 442.0
体育 88 88 66 75%      
艺术 81 80 162 200%      
2013年陕西省信息备注:1.美术专业课统考合格线:本科203分。2.音乐学联考合格线为333分。3.艺术类统计方式为:分数线为文化课分数线,最高分和最低分为实际录取的专业课。2014年艺术类专业课分数线音乐学318分。美术类198分。

联系我们

通讯地址:陕西省安康市汉滨区育才路 92号

邮政编码:725000

咨询电话:0915-3261011 3261101

电子邮箱:aku_zsb@aku.edu.cn

安康学院
官方微博
抖音

安康学院 版权所有 | Copyright 2020 陕ICP备 17014456号
地址:中国 陕西 安康市育才路92号 邮编:725000 电话:0915-3261011 3261101 传真:0915-3261166