当前位置: 首页 >> 历年分数线 >> 历年分数线 >> 正文

2020年我校在各省招生录取情况

发布日期:2021-03-30    浏览次数:

省份 类别 专业 计划数 一志愿
人数
实际录取数 最高分 最低分 平均分 省控线
陕西 艺术 音乐学 68 68 68 371.8 351.1 359.8 325
美术学 44 44 44 229 225 227 195
视觉传达设计 84 84 84 231 222 224 195
体育 体育教育 87 87 87 78 74 75 73
三校生 计算机与科学技术 60 115 60 373 340 347.2 310
学前教育 50 88 50 351 338 342.8 310
汉语言文学 40 167 40 379 346 352.4 310
专升本 825 783 788        
文史 767 767 767 505 484 489 405
理工 1183 1183 1183 448 424 428.5 350
山西 艺术 音乐学 10 12 10 79.37 75.14 76.4 75
美术学 7 11 7 220.67 213.33 215.5 211
视觉传达设计 7 14 7 224.34 220.33 221.8 211
文史 8 8 8 495 480 485 469
理工 20 20 20 477 446 458.5 449
甘肃   美术学 10 10 10 208 203 204.7 折算分数
视觉传达设计 10 10 10 205 203 204.5 折算分数
体育 体育教育 6 6 6 245 238 241.7 228
文史 10 10 12 504 497 497.33 439
理工 22 22 20 457 396 432.5 372
河北 艺术 美术学 8 8 8 516 506 509.9 折算分数
视觉传达设计 8 8 8 516 509 512.1 折算分数
文史 12 12 12 531 517 523 460
理工 12 12 12 502 490 493 415
四川 体育 体育教育 6 6 6 78 77 77.8 70
文史 10 10 10 502 485 499 459
理工 14 14 14 497 478 490 443
河南 艺术 音乐学 2 2 2 147 146 146.5 125
美术学 2 2 2 229 228 228.5 190
视觉传达设计 2 2 2 248 247 247.5 190
文史 6 6 6 538 527 530.7 465
理工 8 8 8 518 513 514.5 418
江西 艺术 音乐学 0 0 0        
美术学 2 2 2 494 494 494 综合分
视觉传达设计 2 2 2 495 495 495 综合分
文史 4 4 4 518 516 516.75 488
理工 4 4 4 495 492 493.25 463
山东 艺术 美术学 7 7 7 524.21 522.67 523.2 综合分
视觉传达设计 7 7 7 523.43 522.25 522.7 综合分
体育 体育教育 6 6 6 573.31 567.71 569.3 综合分
常规批 34 34 34 500 489 495 449
内蒙 文史 2 2 2 486 469 477.5 437
理工 2 2 2 417 406 411.5 333
广西 文史 4 4 4 448 433 438.5 381
理工 4 4 4 425 410 415.5 353
湖南 文史 4 4 4 541 533 537.25 526
理工 4 4 4 480 474 476.5 464
贵州 文史 2 2 2 514 512 513 463
理工 2 2 2 438 433 435.5 384
新疆 文史 4 4 4 443 440 442 370
理工 4 4 4 405 401 402.25 317
黑龙江 文史 2 2 2 452 450 451.0 356
理工 2 2 2 408 399 403.5 301
福建 文史 2 1 2 487 469 478.5 465
理工 2 2 2 448 448 448 402
重庆 文史 5 5 5 519 512 513.5 443
理工 4 4 4 479 462 469.5 411
云南 文史 2 2 2 521 520 520.5 480
理工 2 2 2 484 482 483.0 440
湖北 文史 2 2 2 482 477 480.0 426
理工 4 4 4 472 466 468.0 395
宁夏 文史 2 2 2 512 506 509 451
理工 2 2 2 408 408 408 368
辽宁 文史 2 2 2 539 538 538.5 472
理工 2 2 2 444 441 442.5 359
安徽 文史 2 2 2 525 521 523.5 499
理工 2 2 2 577 478 527 435
吉林 文史 2 2 2 462 459 460.5 371
理工 2 2 2 397 397 397 336

 

联系我们

通讯地址:陕西省安康市汉滨区育才路 92号

邮政编码:725000

咨询电话:0915-3261011 3261101

电子邮箱:aku_zsb@aku.edu.cn

安康学院
官方微博
抖音

安康学院 版权所有 | Copyright 2020 陕ICP备 17014456号
地址:中国 陕西 安康市育才路92号 邮编:725000 电话:0915-3261011 3261101 传真:0915-3261166